国际油价走势
24小时国际油价走势图:每小时更新国际原油价格走势图详解;
相关阅读:布伦特原油价格走势、WTI原油价格走势
名称 | 价格 | 涨跌额 | 日期 |
WTI | 52.86 | 1.17 | 2015-02-09 |
布伦特 | 58.34 | 0.54 | 2015-02-09 |
WTI | 51.69 | 1.21 | 2015-02-06 |
布伦特 | 57.80 | 1.23 | 2015-02-06 |
WTI | 48.45 | -4.60 | 2015-02-04 |
布伦特 | 54.16 | -3.75 | 2015-02-04 |
WTI | 53.05 | 3.48 | 2015-02-03 |
布伦特 | 57.91 | 3.16 | 2015-02-03 |
WTI | 49.57 | 1.33 | 2015-02-02 |
布伦特 | 54.75 | 1.76 | 2015-02-02 |
说明:单位(美元/桶),国际原油价格查询网址 http://m.china-fp.cn/youjia/guoji/