辽宁抚顺93油价查询
抚顺93号油价格:¥5.90 元/升
2024年12月28日:星期六,今天抚顺市93汽油价格为每升5.90元,用 400元在抚顺只能加到67.8升93汽油;相比16年11月30日调整前抚顺93号油价格为6.02,每升降低了0.13元,升降幅度达-2%;
辽宁抚顺今日93油价信息(元/升)
抚顺93号油价格:¥5.90 元/升
相关: 抚顺90油价查询 抚顺97油价查询 抚顺柴油油价查询
抚顺市93号油价格调整记录
调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.90 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.02 | ↑0.62 | ↑10% |
2016-01-14 | 5.40 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.40 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.69 | ↓0.1 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.79 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.68 | ↓0.45 | ↓-8% |
2015-08-05 | 6.13 | ↓0.37 | ↓-6% |
2015-07-20 | 6.50 | ↑0.6 | ↑9% |
2015-07-07 | 5.90 | ↑5.9 | ↑100% |
抚顺市辖区内各区县93油价查询
所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
抚顺新抚 | 5.90 | 抚顺东洲 | 5.90 |
抚顺望花 | 5.90 | 抚顺顺城 | 5.90 |
抚顺抚顺县 | 5.90 | 抚顺新宾 | 5.90 |
抚顺清原 | 5.90 |
以上抚顺市93油价信息是当前市场上最新油价信息,包括抚顺辖区: 新抚区、 东洲区、 望花区、 顺城区、 抚顺县、 新宾县、 清原县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以抚顺市加油站93汽油实际售为准;